
R-GY - Motor
Aufgrund der Leichtbauweise unserer Fahrsteige können wir Motor/Getriebe Einheiten einbauen, die mit 130-145kg nur noch die Hälfte der alten „energiefressenden“ Motoren wiegen. Druckguss-Aluminiumstufen, wartungsarme Lager und Ketten tragen dazu bei, die Motoren kleiner und effizienter werden zu lassen.
Anhand unserer Tabelle können Sie den für Ihren Fahrsteig benötigten Motor ermitteln und so einen Energiekostenvergleich mit eventuell vorhandenen Anlagen durchführen.
Vergleichstabelle R-GY bei 0,5m/sek.
Neigungswinkel | 10° | 11° | 12° | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Palettenbreite mm | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
Motorleistung kW | Maximale Förderhöhe | |||||
5,5 | 3.3m | 4,3m | 3,5m | 4,5m | 3,6m | 4,6m |
7,5 | 4,6m | 5,9m | 4,7m | 6,1m | 4,9m | 6,3m |
11 | 6,8m | 7,5m | 7,0m | 7,5m | 7,2m | 7,5m |
15 | 7,5m | -- | 7,5m | -- | 7,5m | -- |
Ab einer Förderhöhe von > 7,5m empfehlen wir den Einbau von Doppelantrieben |
![]() |