
GY und GY20 - Motor
Aufgrund der Leichtbauweise unserer Fahrtreppen können wir Motor/Getriebe Einheiten einbauen, die mit 130-145kg nur noch die Hälfte der alten „energiefressenden“ Motoren wiegen. Druckguss-Aluminiumstufen, wartungsarme Lager und Ketten tragen dazu bei, die Motoren kleiner und effizienter werden zu lassen.
Anhand unserer Tabelle können Sie den für Ihre Fahrtreppe benötigten Motor ermitteln und so einen Energiekostenvergleich mit eventuell vorhandenen Anlagen durchführen.
![]() |
Vergleichstabelle Motorleistung/Förderhöhe
Neigungswinkel | 27,3° | 30° | 35° | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufenbreite mm | 1000 | 800 | 600 | 1000 | 800 | 600 | 1000 | 800 | 600 | ||||||
Geschwindigkeit m/sek. | 0,5 | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 0,5 | ||
Motorleistung kW | Maximale Förderhöhe | ||||||||||||||
5,5 | 2,62m | 2,02m | 3,43m | 2,63m | 4,94m | 3,80m | 2,62m | 2,02m | 3,43m | 2,63m | 4,94m | 3,80m | 2,70m | 3,53m | 5,12m |
7,5 | 3,55m | 2,73m | 4,65m | 3,57m | 6,73m | 5,17m | 3,55m | 2,73m | 4,65m | 3,57m | 6,73m | 5,17m | 3,60m | 4,80m | 6,00m |
11 | 5,25m | 4,04m | 6,86m | 5,27m | 9,88m | -- | 5,25m | 4,04m | 6,86m | 5,27m | 9,88m | -- | 5,40m | 6,00m | -- |
15 | 7,16m | 5,51m | 9,35m | -- | 12,50m | -- | 7,16m | 5,51m | 9,35m | -- | 12,50m | -- | 6,00m | -- | -- |
2x11 | 10,51m | -- | 12,50m | -- | -- | -- | 10,51m | -- | 12,50m | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2x15 | 12,50m | -- | -- | -- | -- | -- | 12,50m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Obgleich konstruktionstechnisch nicht notwendig, empfehlen wir ab einer Förderhöhe von > 7,5m, zur optimalen Lastverteilung, den Einbau von Doppelantrieben. |